 
                        Profesión: Trabajadora social
Curso de formación como relator: No
Registro REUF (SENCE): No
Años de experiencia como relator: 0
Años de experiencia en su área: 0
Experiencia relatando cursos para OTEC: No
Experiencia relatando cursos para institutos o universidades: No
Estas son las áreas en que el relator se desempeña:
| Curso | Número de relatorías realizadas | 
|---|---|
| Abordaje de personas con demencia y su cuidador en aps | 0 | 
| Autocuidado en salud del adulto mayor | 0 | 
| Autocuidado, manejo del estrés | 0 | 
| Comunicación efectiva | 0 | 
| Comunicación no verbal | 0 | 
| Comunicaciones y manejo de crisis | 0 | 
| Contención emocional en crisis | 0 | 
| Continuidad y actualizacion en salud familiar | 0 | 
| Cuidado integral centrado en personas en contexto de multimorbilidad | 0 | 
| Deberes y derechos de funcionarios y funcionarias | 0 | 
| Derechos humanos y salud | 0 | 
| Desarrollo de habilidades socioemocionales | 0 | 
| Desarrollo del programa familias | 0 | 
| Diseño e implementación de programas de igualdad de género | 0 | 
| Educacion participativa de adultos | 0 | 
| Elaboración y planificación de proyectos públicos para municipio | 0 | 
| Elaboración, gestion y mejora de procedimientos internos | 0 | 
| Envejecimiento activo, salud e integral | 0 | 
| Estrategias de contención emocional y resiliencia. | 0 | 
| Formación básica en primera ayuda psicológica | 0 | 
| Formulación y evaluación de proyectos | 0 | 
| Género, diversidad, comunicación y sociedad | 0 | 
| Gestión de clima organizacional | 0 | 
| Gestión de proyectos | 0 | 
| Habilidades interpersonales | 0 | 
| Herramientas para el fortalecimiento de la salud mental y autocuidado en el ámbito laboral | 0 | 
| Liderazgo inclusivo | 0 | 
| Liderazgo para la igualdad de género | 0 | 
| Maltrato, acoso laboral y sexual | 0 | 
| Modelo de atención integral de salud (mais) | 0 | 
| Proyectos de innovación | 0 | 
| Relaciones interpersonales en ambiente laboral | 0 | 
| Salud mental | 0 | 
| Taller de trabajo en equipo con énfasis en comunicación | 0 | 
| Taller de trabajo en equipo orientado al buen trato organizacional | 0 | 
| Taller de trabajo en equipo para desarrollar la efectividad y rendimiento del equipo | 0 | 
| Taller de trabajo en equipo para fortalecer la integración y confianza | 0 | 
| Taller de trabajo en equipo para la coordinación | 0 | 
| Trabajo en equipo y mejora de ambientes laborales | 0 | 
Modalidad de trabajo de preferencía: Cualquiera
Jornada de preferencía: Todo el día
Disponibilidad para comenzar un nuevo proyecto: Inmediata
© Relatores OTEC | todos los derechos reservados 2025